模型广场
查找、筛选和比较全球主流及历史 AI 模型,统一查看价格、上下文与输入输出能力。
厂商
模型类型
能力
价格均为参考价格;非原币金额仅作换算参考。数据来自公开资料整理,可能滞后于厂商调整。
| 模型 | 支持输入 | 支持输出 | 关键规格 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 能力特性 | 数据更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音频文件图像文本视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥21.60/ 百万 Tokens | ¥108.00 | ¥1.08 | 推理工具调用结构化输出 | 前天 | |
文件图像文本 | 文本 | 上下文: 1.1M | ¥57.60/ 百万 Tokens | ¥288.00 | ¥2.88 | 推理工具调用结构化输出 | 3天前 | |
文件图像文本 | 文本 | 上下文: 1.1M | ¥14.40/ 百万 Tokens | ¥72.00 | ¥0.72 | 推理工具调用结构化输出 | 3天前 | |
文本图像视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥10.80/ 百万 Tokens | ¥32.40 | — | 推理工具调用结构化输出 | 4天前 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.252/ 百万 Tokens | ¥1.01 | — | 推理工具调用结构化输出 | 4天前 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.00/ 百万 Tokens | ¥0.00 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
音频文件图像文本视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥10.80/ 百万 Tokens | ¥54.00 | ¥0.54 | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
文本 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.00/ 百万 Tokens | ¥0.00 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
文本 | 文本 | 上下文: 1M | ¥8.14/ 百万 Tokens | ¥28.37 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 262K | ¥0.864/ 百万 Tokens | ¥2.88 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
音频文件图像文本视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥14.40/ 百万 Tokens | ¥72.00 | ¥0.72 | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
文本图像视频文件音频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.72/ 百万 Tokens | ¥3.60 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
文本图像文件 | 文本 | 上下文: 1M | ¥57.60/ 百万 Tokens | ¥288.00 | ¥1.44 | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
文本图像视频pdf音频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.72/ 百万 Tokens | ¥3.60 | ¥0.0288 | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
文本 | 文本 | 上下文: 262K | ¥0.576/ 百万 Tokens | ¥1.44 | — | 推理工具调用结构化输出 | 2周前 | |
文本图像视频 | 文本视频 | 上下文: 131K | ¥10.80/ 百万 Tokens | ¥64.80 | — | 推理 | 2周前 | |
文本 | 文本 | 上下文: 262K | ¥1.44/ 百万 Tokens | ¥5.76 | — | 推理工具调用结构化输出 | 2周前 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1.1M | ¥144.00/ 百万 Tokens | ¥720.00 | — | 推理工具调用结构化输出 | 2周前 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥2.16/ 百万 Tokens | ¥7.20 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上周 | |
文本 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.72/ 百万 Tokens | ¥2.16 | — | 推理工具调用结构化输出 | 2周前 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥3.00/ 百万 Tokens | ¥9.00 | — | 推理工具调用结构化输出 | 2周前 | |
文本图像视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥2.66/ 百万 Tokens | ¥9.00 | — | 推理工具调用结构化输出 | 2周前 | |
文本 | 图像 | — | ¥36.00/ 张 | — | — | — | 3周前 | |
文本 | 图像 | — | ¥36.00/ 张 | — | — | — | 3周前 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.432/ 百万 Tokens | ¥3.60 | — | 推理工具调用结构化输出 | 3周前 | |
文件图像文本 | 文本 | 上下文: 1.1M | ¥7.20/ 百万 Tokens | ¥36.00 | ¥0.36 | 推理工具调用结构化输出 | 3周前 | |
文本图像视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥14.40/ 百万 Tokens | ¥72.00 | ¥1.44 | 推理工具调用结构化输出 | 4周前 | |
文本 | 文本 | 上下文: 262K | ¥0.00/ 百万 Tokens | ¥0.00 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥1.08/ 百万 Tokens | ¥4.32 | ¥0.108 | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像视频 | 文本 | 上下文: 262K | ¥4.32/ 百万 Tokens | ¥21.60 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥2.16/ 百万 Tokens | ¥8.64 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 262K | ¥0.576/ 百万 Tokens | ¥0.936 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 32K | ¥2.16/ 百万 Tokens | ¥18.00 | — | 推理 | 上个月 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 32K | ¥2.16/ 百万 Tokens | ¥18.00 | — | 推理 | 上个月 | |
文本图像视频文件音频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥9.00/ 百万 Tokens | ¥30.60 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥1.08/ 百万 Tokens | ¥3.60 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥5.76/ 百万 Tokens | ¥23.04 | — | 工具调用 | 上个月 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 262K | ¥18.00/ 百万 Tokens | ¥54.00 | — | 工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本 | 文本 | 上下文: 128K | ¥0.36/ 百万 Tokens | ¥5.04 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像文件 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.36/ 百万 Tokens | — | — | — | 上个月 | |
文本图像文件 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.36/ 百万 Tokens | — | — | — | 上个月 | |
音频文件图像文本视频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥14.40/ 百万 Tokens | ¥72.00 | ¥0.72 | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像视频文件音频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥28.80/ 百万 Tokens | ¥144.00 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像视频pdf音频 | 文本 | 上下文: 1M | ¥28.80/ 百万 Tokens | ¥144.00 | ¥1.44 | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像视频音频 | 文本 | 上下文: 1M | —暂无公开报价 | — | — | 推理工具调用 | 上个月 | |
文本图像文件 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.72/ 百万 Tokens | ¥3.60 | ¥0.072 | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
图像文本 | 图像文本 | 上下文: 66K | ¥10.80/ 张 | — | ¥1.08 | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥5.04/ 百万 Tokens | ¥15.12 | ¥0.504 | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本图像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥5.04/ 百万 Tokens | ¥15.12 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 | |
文本 | 文本 | 上下文: 1M | ¥1.80/ 百万 Tokens | ¥7.20 | — | 推理工具调用结构化输出 | 上个月 |
PUBLIC API
让模型数据成为你的基础设施
通过统一接口获取模型目录、价格、能力与生命周期数据。
cURL
curl "https://easyx.ai/v1/router/model-catalog/list" \
--get \
--data-urlencode "types=text" \
--data-urlencode "input_modalities=text" \
--data-urlencode "input_modalities=image" \
--data-urlencode "sort_by=input_price" \
--data-urlencode "page_size=50"GET
/v1/router/model-catalog/listJSON