モデルディレクトリ
世界中のAIモデルを見つけ、フィルタリングし、比較 — 価格、コンテキスト、入力/出力機能を一か所で。
ベンダー
モデルタイプ
機能
すべての価格は参考価格です。非オリジナル通貨は換算推定値です。データは公開資料から整理しており、ベンダー更新より遅れる場合があります。
| モデル | 入力 | 出力 | 主要仕様 | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 機能 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーディオファイル画像テキストビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $3.00/ 100万トークン | $15.00 | $0.15 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 一昨日 | |
ファイル画像テキスト | テキスト | コンテキスト: 1.1M | $8.00/ 100万トークン | $40.00 | $0.40 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 3 日前 | |
ファイル画像テキスト | テキスト | コンテキスト: 1.1M | $2.00/ 100万トークン | $10.00 | $0.10 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 3 日前 | |
テキスト画像ビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $1.50/ 100万トークン | $4.50 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 4 日前 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.035/ 100万トークン | $0.1405 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 4 日前 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.00/ 100万トークン | $0.00 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
オーディオファイル画像テキストビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $1.50/ 100万トークン | $7.50 | $0.075 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
テキスト | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.00/ 100万トークン | $0.00 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
テキスト | テキスト | コンテキスト: 1M | $1.13/ 100万トークン | $3.94 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 262K | $0.12/ 100万トークン | $0.40 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
オーディオファイル画像テキストビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $2.00/ 100万トークン | $10.00 | $0.10 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
テキスト画像ビデオファイルオーディオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.10/ 100万トークン | $0.50 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
テキスト画像ファイル | テキスト | コンテキスト: 1M | $8.00/ 100万トークン | $40.00 | $0.20 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
テキスト画像ビデオpdfオーディオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.10/ 100万トークン | $0.50 | $0.004 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
テキスト | テキスト | コンテキスト: 262K | $0.08/ 100万トークン | $0.20 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 2 週間前 | |
テキスト画像ビデオ | テキストビデオ | コンテキスト: 131K | $1.50/ 100万トークン | $9.00 | — | 推論 | 2 週間前 | |
テキスト | テキスト | コンテキスト: 262K | $0.20/ 100万トークン | $0.80 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 2 週間前 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1.1M | $20.00/ 100万トークン | $100.00 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 2 週間前 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.30/ 100万トークン | $1.00 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先週 | |
テキスト | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.10/ 100万トークン | $0.30 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 2 週間前 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.417/ 100万トークン | $1.25 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 2 週間前 | |
テキスト画像ビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.37/ 100万トークン | $1.25 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 2 週間前 | |
テキスト | 画像 | — | $5.00/ 画像 | — | — | — | 3 週間前 | |
テキスト | 画像 | — | $5.00/ 画像 | — | — | — | 3 週間前 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.06/ 100万トークン | $0.50 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 3 週間前 | |
ファイル画像テキスト | テキスト | コンテキスト: 1.1M | $1.00/ 100万トークン | $5.00 | $0.05 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 3 週間前 | |
テキスト画像ビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $2.00/ 100万トークン | $10.00 | $0.20 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 4 週間前 | |
テキスト | テキスト | コンテキスト: 262K | $0.00/ 100万トークン | $0.00 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像ビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.15/ 100万トークン | $0.60 | $0.015 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像ビデオ | テキスト | コンテキスト: 262K | $0.60/ 100万トークン | $3.00 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.30/ 100万トークン | $1.20 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 262K | $0.08/ 100万トークン | $0.13 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 32K | $0.30/ 100万トークン | $2.50 | — | 推論 | 先月 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 32K | $0.30/ 100万トークン | $2.50 | — | 推論 | 先月 | |
テキスト画像ビデオファイルオーディオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $1.25/ 100万トークン | $4.25 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像ビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.15/ 100万トークン | $0.50 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.80/ 100万トークン | $3.20 | — | 関数呼び出し | 先月 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 262K | $2.50/ 100万トークン | $7.50 | — | 関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト | テキスト | コンテキスト: 128K | $0.05/ 100万トークン | $0.70 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像ファイル | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.05/ 100万トークン | — | — | — | 先月 | |
テキスト画像ファイル | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.05/ 100万トークン | — | — | — | 先月 | |
オーディオファイル画像テキストビデオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $2.00/ 100万トークン | $10.00 | $0.10 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像ビデオファイルオーディオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $4.00/ 100万トークン | $20.00 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像ビデオpdfオーディオ | テキスト | コンテキスト: 1M | $4.00/ 100万トークン | $20.00 | $0.20 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像ビデオオーディオ | テキスト | コンテキスト: 1M | —公開価格なし | — | — | 推論関数呼び出し | 先月 | |
テキスト画像ファイル | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.10/ 100万トークン | $0.50 | $0.01 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
画像テキスト | 画像テキスト | コンテキスト: 66K | $1.50/ 画像 | — | $0.15 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.70/ 100万トークン | $2.10 | $0.07 | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト画像 | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.70/ 100万トークン | $2.10 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 | |
テキスト | テキスト | コンテキスト: 1M | $0.25/ 100万トークン | $1.00 | — | 推論関数呼び出し構造化出力 | 先月 |
PUBLIC API
モデルデータをインフラとして活用
カタログ、価格、機能、ライフサイクルデータを1つのAPIで取得。
cURL
curl "https://easyx.ai/v1/router/model-catalog/list" \
--get \
--data-urlencode "types=text" \
--data-urlencode "input_modalities=text" \
--data-urlencode "input_modalities=image" \
--data-urlencode "sort_by=input_price" \
--data-urlencode "page_size=50"GET
/v1/router/model-catalog/listJSON