模型廣場
查找、篩選和比較全球主流及歷史 AI 模型,統一檢視價格、上下文與輸入輸出能力。
廠商
模型類型
能力
價格均爲參考價格;非原幣金額僅作換算參考。數據來自公開資料整理,可能滯後於廠商調整。
| 模型 | 支持輸入 | 支持輸出 | 關鍵規格 | 輸入 | 輸出 | 緩存讀取 | 能力特性 | 資料更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音頻檔案圖像文本影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥21.60/ 百萬 Tokens | ¥108.00 | ¥1.08 | 推理工具調用結構化輸出 | 前天 | |
檔案圖像文本 | 文本 | 上下文: 1.1M | ¥57.60/ 百萬 Tokens | ¥288.00 | ¥2.88 | 推理工具調用結構化輸出 | 3 天前 | |
檔案圖像文本 | 文本 | 上下文: 1.1M | ¥14.40/ 百萬 Tokens | ¥72.00 | ¥0.72 | 推理工具調用結構化輸出 | 3 天前 | |
文本圖像影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥10.80/ 百萬 Tokens | ¥32.40 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 4 天前 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.252/ 百萬 Tokens | ¥1.01 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 4 天前 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.00/ 百萬 Tokens | ¥0.00 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
音頻檔案圖像文本影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥10.80/ 百萬 Tokens | ¥54.00 | ¥0.54 | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
文本 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.00/ 百萬 Tokens | ¥0.00 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
文本 | 文本 | 上下文: 1M | ¥8.14/ 百萬 Tokens | ¥28.37 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 262K | ¥0.864/ 百萬 Tokens | ¥2.88 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
音頻檔案圖像文本影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥14.40/ 百萬 Tokens | ¥72.00 | ¥0.72 | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
文本圖像影片檔案音頻 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.72/ 百萬 Tokens | ¥3.60 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
文本圖像檔案 | 文本 | 上下文: 1M | ¥57.60/ 百萬 Tokens | ¥288.00 | ¥1.44 | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
文本圖像影片pdf音頻 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.72/ 百萬 Tokens | ¥3.60 | ¥0.0288 | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
文本 | 文本 | 上下文: 262K | ¥0.576/ 百萬 Tokens | ¥1.44 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 2 週前 | |
文本圖像影片 | 文本影片 | 上下文: 131K | ¥10.80/ 百萬 Tokens | ¥64.80 | — | 推理 | 2 週前 | |
文本 | 文本 | 上下文: 262K | ¥1.44/ 百萬 Tokens | ¥5.76 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 2 週前 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1.1M | ¥144.00/ 百萬 Tokens | ¥720.00 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 2 週前 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥2.16/ 百萬 Tokens | ¥7.20 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上週 | |
文本 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.72/ 百萬 Tokens | ¥2.16 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 2 週前 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥3.00/ 百萬 Tokens | ¥9.00 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 2 週前 | |
文本圖像影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥2.66/ 百萬 Tokens | ¥9.00 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 2 週前 | |
文本 | 圖像 | — | ¥36.00/ 張 | — | — | — | 3 週前 | |
文本 | 圖像 | — | ¥36.00/ 張 | — | — | — | 3 週前 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.432/ 百萬 Tokens | ¥3.60 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 3 週前 | |
檔案圖像文本 | 文本 | 上下文: 1.1M | ¥7.20/ 百萬 Tokens | ¥36.00 | ¥0.36 | 推理工具調用結構化輸出 | 3 週前 | |
文本圖像影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥14.40/ 百萬 Tokens | ¥72.00 | ¥1.44 | 推理工具調用結構化輸出 | 4 週前 | |
文本 | 文本 | 上下文: 262K | ¥0.00/ 百萬 Tokens | ¥0.00 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥1.08/ 百萬 Tokens | ¥4.32 | ¥0.108 | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像影片 | 文本 | 上下文: 262K | ¥4.32/ 百萬 Tokens | ¥21.60 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥2.16/ 百萬 Tokens | ¥8.64 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 262K | ¥0.576/ 百萬 Tokens | ¥0.936 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 32K | ¥2.16/ 百萬 Tokens | ¥18.00 | — | 推理 | 上個月 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 32K | ¥2.16/ 百萬 Tokens | ¥18.00 | — | 推理 | 上個月 | |
文本圖像影片檔案音頻 | 文本 | 上下文: 1M | ¥9.00/ 百萬 Tokens | ¥30.60 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥1.08/ 百萬 Tokens | ¥3.60 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥5.76/ 百萬 Tokens | ¥23.04 | — | 工具調用 | 上個月 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 262K | ¥18.00/ 百萬 Tokens | ¥54.00 | — | 工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本 | 文本 | 上下文: 128K | ¥0.36/ 百萬 Tokens | ¥5.04 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像檔案 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.36/ 百萬 Tokens | — | — | — | 上個月 | |
文本圖像檔案 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.36/ 百萬 Tokens | — | — | — | 上個月 | |
音頻檔案圖像文本影片 | 文本 | 上下文: 1M | ¥14.40/ 百萬 Tokens | ¥72.00 | ¥0.72 | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像影片檔案音頻 | 文本 | 上下文: 1M | ¥28.80/ 百萬 Tokens | ¥144.00 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像影片pdf音頻 | 文本 | 上下文: 1M | ¥28.80/ 百萬 Tokens | ¥144.00 | ¥1.44 | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像影片音頻 | 文本 | 上下文: 1M | —暫無公開報價 | — | — | 推理工具調用 | 上個月 | |
文本圖像檔案 | 文本 | 上下文: 1M | ¥0.72/ 百萬 Tokens | ¥3.60 | ¥0.072 | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
圖像文本 | 圖像文本 | 上下文: 66K | ¥10.80/ 張 | — | ¥1.08 | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥5.04/ 百萬 Tokens | ¥15.12 | ¥0.504 | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本圖像 | 文本 | 上下文: 1M | ¥5.04/ 百萬 Tokens | ¥15.12 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 | |
文本 | 文本 | 上下文: 1M | ¥1.80/ 百萬 Tokens | ¥7.20 | — | 推理工具調用結構化輸出 | 上個月 |
PUBLIC API
讓模型資料成爲你的基礎設施
通過統一接口獲取模型目錄、價格、能力與生命週期資料。
cURL
curl "https://easyx.ai/v1/router/model-catalog/list" \
--get \
--data-urlencode "types=text" \
--data-urlencode "input_modalities=text" \
--data-urlencode "input_modalities=image" \
--data-urlencode "sort_by=input_price" \
--data-urlencode "page_size=50"GET
/v1/router/model-catalog/listJSON